汕頭PP市場報價穩中偏弱,場內詢盤尚可,但下游需求疲軟,成交放量困難,商家多謹慎觀望,商談出貨。
生產商 | 牌號 | 現貨 |
福煉 | 1100N | 6600送到 |
神華 | 1100N | 6650 |
中景 | V30G | 6600 |
福煉 | 1080K | 6350送到 |
巨正源 | M12/M17 | 6400送到 |
茂名 | 9025 | 8620外倉 |
(單位:元/噸)
汕頭PE市場弱勢震蕩,貿易商繼續低報尋求出貨,但下游跟進詢盤接貨積極性不高,場內交投氣氛持續清淡,實際成交放量寥寥可數,市場心態不佳,觀望主導。
LDPE |
生產商 | 牌號 | 現貨 |
茂名石化 | 2426K | 6850-6950 |
茂名石化 | 951-000 | 7100 |
茂名石化 | 951-050 | 7100 |
茂名石化 | 1850A | 7800 |
燕山石化 | 1C7A | 7530 |
LLDPE |
生產商 | 牌號 | 現貨 |
福建煉化 | 7042 | 6250-6350 |
福建煉化 | 7050 | 6350 |
福建煉化 | 8008 | 6300 |
茂名石化 | 2720 | 6800 |
中海殼牌 | 7042 | 配送6430 |
HDPE |
生產商 | 牌號 | 現貨 |
茂名石化 | 5502 | 送到6380 |
茂名石化 | TR144 | 送到6550 |
大慶石化 | 5000S | 7620 |
大慶石化 | 6097 | 6900 |
中海殼牌 | B53 | 送到6300 |
(單位:元/噸)