汕頭PP市場報價小幅波動,石化繼續調漲,但期貨走勢偏弱,且場內高位成交不佳,商家謹慎觀望,隨行就市操作,實盤多商談。
生產商 | 牌號 | 現貨 |
福煉 | 1100N | 7280 |
神華 | 1100N | 7170送到 |
中景 | V30G | 7080 |
神華 | 1102K | 6800 |
福煉 | 1080K | 6950配送 |
大唐 | L5E89 | 6800配送 |
蘭化 | 340R | 8300 |
(單位:元/噸)
汕頭PE市場報盤混亂整理,小幅上下波動主導,市場高位成交跟進不暢,部分商家小幅讓利尋求出貨,場內整體交投氣氛偏弱,實際成交有待進一步跟進放量。
LDPE |
生產商 | 牌號 | 現貨 |
茂名石化 | 2426K | 7250-7300 |
茂名石化 | 2426H | 7480-7500 |
茂名石化 | 951-000 | 7460-7500 |
茂名石化 | 1850A | 8500 |
燕山石化 | 1C7A | 7720 |
LLDPE |
生產商 | 牌號 | 現貨 |
福建煉化 | 7042 | 6650 |
福建煉化 | 7050 | 6650-6680 |
福建煉化 | 8008 | 6650 |
茂名石化 | 2720 | 7200 |
寶豐 | 7042 | 集運倉6480 |
HDPE |
生產商 | 牌號 | 現貨 |
獨山子石化 | 5502 | 6880 |
茂名石化 | TR144 | 7000 |
大慶石化 | 5000S | 7470 |
大慶石化 | 6097 | 6980 |
中海殼牌 | B53 | 6750 |
(單位:元/噸)