汕頭PP市場觀望氛圍濃重,期貨延續漲勢,但市場高位成交不暢,商家心態謹慎,多隨行就市出貨,實盤成交商談為主。
生產商 | 牌號 | 現貨 |
福煉 | 1100N | 6900-6950 |
神華 | 1100N | 6920 |
中景 | V30G | 6850 |
中景 | T30S | 7100-7150 |
殼牌 | 300MZ | 7450 |
(單位:元/噸)
汕頭PE市場報盤繼續走高,貿易商靈活出貨,多依托自身貨源情況隨行報價,市場部分惜售,場內整體報盤混亂上行主導,下游詢盤表現尚可,實際成交依然側重商談,場內觀望氣息依然偏濃。
LDPE |
生產商 | 牌號 | 現貨 |
茂名石化 | 2426K | 7050-7100 |
茂名石化 | 951-000 | 7000-7200 |
茂名石化 | 951-050 | 7000-7200 |
茂名石化 | 2426H | 7400 |
燕山石化 | 1C7A | 8500 |
LLDPE |
生產商 | 牌號 | 現貨 |
福建煉化 | 7042 | 6350-6400 |
福建煉化 | 7050 | 6700-6750 |
福建煉化 | 8008 | 送到6900 |
廣州石化 | 2320 | 7300 |
中海殼牌 | 7042 | 6350 |
HDPE |
生產商 | 牌號 | 現貨 |
茂名石化 | TR144 | 7000 |
茂名石化 | 5502 | 6900-7150 |
大慶石化 | 5000S | 7000 |
撫順石化 | 7750 | 6850 |
中海殼牌 | B53 | 6750 |
(單位:元/噸)